Stond het onderdeel dat u zoekt niet op de vorige pagina?
Bekijk nog meer onderdelen die wij leveren. Staat het onderdeel dat u zoekt ook hier niet tussen? Bel ons dan op (020) 623 3888, dan kijken we wat we voor u kunnen betekenen.
Elektrische installaties - motor
Onderdeelnr. | 2e Nummer | X | N G | Gebr. % | Omschrijving | Autotype | Diversen Merk Richtprijs Maten |
2190990 | 82190990 | 1 | N | Dynamo | Flavia | Magnetie marelli DN 62A 300 | |
1109601 | 81109601 | 1 | G | Dynamo | L2000 | SEV Motorola 71220102 | |
2269253 | 82269253 | 1 | G | Startmotor | Flavia 819-820 | Ducelier 6206A (ook L2000 + ie) | |
2183917 | 82183917 | 1 | N | Dynamoanker | Flaminia 813 | Plaatselijk iets roest. Mar.702124-01 | |
2048043 | 82048043 | 3 | N | Dynamolagers RIV | Flaminia | Ø 17x40-12 | |
2048017 | 82048017 | 1 | N | Dynamolagers RIV | Flaminia | Ø 15x35-11 | |
2048010 | 82048010 | 1 | N | Dynamolagers RIV | Flaminia | Ø 25x52-15 | |
2277739 | 82277739 | 1 | G | Bobine | Flavia-L2000 | Klitz oem g37su 12 volt | |
2124522 | 82124522 | 1 | G | Ontsteking compl. | Flaminia 813 | Magn. Mar.S80A 12V-16˚ - 8˚30΄ | |
2231315 | 82231315 | 1 | G | Ontsteking niet compleet | Fulvia 1.3 818 | Magmar S105C | |
2261026 | 82261026 | 1 | G | 80 | Verdeelkap | Fulvia 1.6 | Ducelier |
2189371 | 82189371 | 8 | N | Verdeelkap | Flavia 1500 | Magmar.703.476/02 | |
2213423 | 82213423 | (1) | N | Verdeelkap vermist!!! | Fulvia L2000 | Oranje doos 2220089 L2000 andere volgorde | |
9934549 | 2 | N | Verdeelkap | A 112 | Ducelier 2.7644 | ||
9928446 | 4 | N | Verdeelkap | A 112 | Mag Mar 2.8189 | ||
9936735 | 1 | N | Verdeelkap | A 112 junior | Ducelier 27658 pmt | ||
9919349 | 3 | N | Verdeelkap | βETA | Mag Mar 2.8180 | ||
82348987 | 1 | N | Verdeelkap | βETA Trevi | Mag Mar 2.7479 9934652 | ||
9934728 | 1 | N | Verdeelkap | A112Eleg Abarth | Beta monte carlo | ||
2201708 | 82201708 | 2 | N | Rotor | Flavia 815 | ||
1 | N | Rotor | As Ø 14mm | ||||
2175561 | 82175561 | 2 | N | Rotor | Flaminia 823 | MagMar | |
(2176541) | 82176541 | 2 | N | Rotor | (Appia) | As Ø 15 mm | |
9937767 | 2 | N | Rotor | βETA | Ronde Rotor Ф | ||
2194051 | 82194051 | 2 | N | Contactpunten | Flavia 815 | ||
4 | N | Condensators | MagMar | ||||
2189431 | 82189431 | 7 | N | Koolborstelveren Dynamo | Flaminia | ||
??????????? | N | Koolborstels diverse Dyn. Startmot | |||||
2209169 | 82209169 | 1 | N | Dynamo regelaar | Fulvia sedan | 0190350026 VA 14 V-30A | |
2289883 | 82289883 | (4) | N | Contactpunten (vermist!!!!!) | L2000 820-406 | Origineel Lancia | |
2189367 | 82189367 | 1 | N | Ontstekingsas met vervroeging | Flavia 815 | Roestig | |
2187551 | 82187551 | 1 | G | 80 | Startmotor tandwiel | Flavia 815 | Bosch ALGT 32L4Z |
2206272 | 82206272 | 1 | G | 90 | Verdeelkap | Flaminia | |
Diverse | N | Contactpunten | Flaminia | In zakje |
Elektrische installaties - Verlichtinginstrumenten
Onderdeelnr. | 2e Nummer | X | N G | Gebr. % | Omschrijving | Autotype | Diversen Merk Richtprijs Maten |
82302925 | 1 | N | Benzine meter | βeta 1e sedan | |||
82273922 | 1 | N | Oliedruk+watertemp meter | Fulvia sedan | Borletti 60.09.820 | ||
2230653 | 82230653 | 1 | N | Koelvloeistof temp.meter | Flavia+ L2000 | Borletti 65.3053.9000 | |
4200679 | 2 | N | Lichtautomaat | A 112 | |||
2203266 | 82203266 | 1 | N | Oliedrukmeter | Flavia sedan | 815130 | |
2187337 | 82187337 | 1 | N | Benzine meter | Flavia | Veglia I.L 2015 | |
2133437 | 82133437 | 1 | N | Contactslot | Flaminia | ||
2265605 | 82265605 | 1 | N | Toerenteller | Flavia 2000 | Ook coupe 820 | |
2285388 | 82286388 | 1 | G | 90 | Klok | Fulvia sedan | Veglia Borletti |
2139220 | 82139220 | 1 | G | √ | Schakelrelais dim-grootlicht | Flaminia | |
2195672 of 2197557 | 82195672 82197557 | 1 | G | Schakelaar richtingaanwijzer en grootlicht | Flaminia 826 | ||
2202375 | 82202375 | 1 | N | Remlichtschakelaar | Fulvia 818 | ||
2271324 | 82271324 | 1 | N | Kachelschakelaar | Fulvia 818610 | ||
1822841 | 81822841 | 1 | G | 80 | Ruitenwisserschakelaar | Fulvia 818740 | Kleur bedrading wit-----geel Groen----zwart |
2265616 | 82265616 | 2 | N | Schakelaar stadslicht | Fulvia 3e | ||
2192890 | 82192890 | 1 | N | Contactring stuurkolom grlicht sign. | Flaminia 81310 | Compleet met contactvinger | |
2196074 | 82196074 | 1 | N | Contactvinger | Flaminia 81310 | Contactvinger ↕ evt te gebruiken 2175911 | |
82357776 | 1 | G | 80 | Instrumentenpaneel compleet | Βeta Hpe | Coupé spider | |
1 | N | Watertempmeter univers incl sensor | Ø 55mm schaal 40-80-120 chroom | ||||
2286987 | 82286987 | 1 | G | 80 | Lichtrelais | Fulvia 3e | 4 aansluitingen |
2147949 | 82147949 | 1 | N | Claxonknop | Flaminia 80500 | ||
universeel | 1 | G | Toerenteller universeel | Inbouw Ø 52mm | |||
177082082 | 1 | N | Digitaal klokje | Thema 3e |
Elektrische installaties - Buitenverlichting
Onderdeelnr. | 2e Nummer | X | N G | Gebr. % | Omschrijving | Autotype | Diversen Merk Richtprijs Maten |
4397854 | 1 | G | 80 | Achterlicht links | A 112 | Oude type | |
4451337 | 2 | G | 60/80 | Achterlicht rechts | A 112 | 1x met sierlijst 4484073 | |
4451338 | 1 | G | 60 | Achterlicht links | A 112 | Beschadigd raw deel. Met sierlijst 4484074 | |
82346880 | 3 | N | Richtingaanwijzerglas rechts | A 112 | Oranje | ||
82346881 | 4 | N | Richtingaanwijzerglas link | A 112 | Oranje | ||
4451353 | 1 | G | Huisje richtingaanwijzer rechts voor | A 112 | Zonder glas 82346880 | ||
4451354 | 2 | G | Huisje richtingaanwijzer links voor | A 112 | Zonder glas 82346881 | ||
4118070 | 1 | N | Dim-Stadslicht | A 112 | |||
82304811 | 1 | G | 90 | Achterlicht links | βeta coupé | ||
82352615 | 1 | G | 100 | Koplampunit links | βeta sedan oud | 2 ronde units achter 1glas | |
82352614 | 1 | G | 100 | Koplampunit rechts | βeta sedan oud | 2 ronde units achter 1glas | |
82357768 | 1 | G | 100 | Koplampunit rechts | Βeta sedan rest | Compleet | |
1 | G | 100 | Koplampglas links dim+ groot | Βeta sedan | Rechthoekig model +/- 18x37cm | ||
1 | G | 100 | Koplampglas links dim+ groot | Βeta sedan | Rechthoekig model +/- 18x37cm | ||
1 | G | 100 | Achterlichtunit rechts | Beta HPE | |||
1A3002850001 | 1 | N | Dim H4 Hella | βeta coupé | |||
2231193 | 82231193 | 1 | N | Achterlichtglas links | Fulvia coupé | 818130. Carello 12691719 | |
2231193 | 82231193 | 1 | G | 80 | Achterlichtglas links | Fulvia coupé | 818130. Carello 12691719 |
2246872 | 82246872 | 1 | N | Achterlichtglas rechts | Fulvia sed 1.2c | Carello 12780719 | |
2213042 | 82213042 | 3 | N G | Achterlichtglas | Fulvia 1e | Carello rood rond 12790718 (2xN) (1x G) | |
2194363 | 82194363 | 1 | G | Portierlicht | Fulvia 81310 | Carello zonder fitting 14450718 | |
2202103 | 82202103 | 1 | G | 80 | Stadslichtglas wit | Fulvia 1e | 818.000 |
2246710 | 82246710 | 1 | N | Dim-stads H1 Alleen glas | Fulvia | Carrelo 802 | |
2202715 | 82202715 | 1 | N | Kentekenverlichting | Flavia coupé | Ook convertible Altisimo | |
2286682 | 82286682 | 1 | N | 90 | Achterlichtglas links | L2000 sed 820 | Carello wit oranje 11445716 |
82355450 | 1 | N | DIMLICHT H4 | 3 Pluggen chroom rand Car,521 | |||
9917236 | 1 | N | Grootlicht H1 | Carello 801 | |||
1 | G | 80 | Grootl H1 Siem 12300 | 3Pluggen Chroom lijst | |||
82355527 | 1 | N | Dimlicht 60/65 | 3 Pluggen Chroomrand | |||
82355531 | 1 | N | Dimlicht H1 | 3 Pluggen Chroomrand |
Carrosserie interieur
Onderdeelnr. | 2e Nummer | X | N G | Gebr. % | Omschrijving | Autotype | Diversen Merk Richtprijs Maten |
4483010 | 1 | N | Asbak | A 112 | |||
82357494 | 2 | G | 100 | Asbak achterportier | βeta sedan rest | zwart | |
2261401 | 82261401 | 1 | G | 80 | Asbak | Βeta HPE coupé | Chroom met zwarte greep |
1900765 | 81900765 | 1 | N | Binnen armsteun linksvoor | Flavia 2000 | 819200 L. beige skai | |
1819988 | 81819988 | 1 | G | 70 | Binnenspiegel | L 2000 coupé |
Carrosserie exterieur - Sier en stootlijsten
Onderdeelnr. | 2e Nummer | X | N G | Gebr. % | Omschrijving | Autotype | Diversen Merk Richtprijs Maten |
82452143 | 1 | G | 85 | Achterbumper | Thema 1e+ 2e | Bordeaux rood | |
1772501 of 711184099 | 1 | G | 85 | Voorbumper | Kappa | Zwart metalic met gaten voor koplamp sproeiers | |
82413757 | 1 | N | Voorbumper | Delta R86 | |||
82379958 | 1 | N | Lijst voorruit rechts | βeta HPE 2000 | Kleur zwart | ||
82379959 | 1 | N | Lijst voorruit links | βeta HPE 2000 | Kleur zwart | ||
82313116 | 1 | N | 90 | Lijst voorruit links | βeta HPE coupé | Kleur chroom | |
3 | G | Lijst dun 11mm breed | (fulvia) | ||||
98010689 | 1 | N | Lijst spatbord sier | A 112 R82 | Kleur zwart | ||
98010690 | 1 | N | Lijst spatbord sier rechts achter | A 112 R82 | Kleur zwart | ||
98010691 | 1 | N | Lijst spatbord sier links achter | A 112 R82 | Kleur zwart | ||
4483158 | 1 | G | 90 | Lijst spatbord sier rechts voor | A112 R79 | Kleur zwart | |
4483159 | 1 | G | 90 | Lijst spatbord sier links voor | A112 R79 | Kleur zwart | |
4483136 | 1 | G | 90 | Verbindingrubber bumper / sierrand | A112 R79 | Kleur zwart | |
4483137 | 1 | G | 90 | Verbindingrubber bumper / sierrand | A112 R79 | Kleur zwart | |
4483210 | 1 | G | 90 | Lijst motorkap voorzijde | A112 R79 | Kleur zwart | |
?????????? | 2 | G | 70 | Motorkap grille | |||
82422581 | 1 | G | 80 | Lijst boven rechter achterportier | Thema | Kleur chroom | |
4483166 | 1 | N | Stootlijst kunstof | A112 | |||
82410983 | 1 | G | 100 | Raamsnor rechter achterportier | Thema 1e+ 2e | ||
82400711 | 1 | N | Raamsnor linker voorportier | Delta | Kleur chroom | ||
82400712 | 1 | N | Raamsnor rechter achterportier | Delta | Kleur chroom | ||
82400710 | 1 | N | Raamsnor rechter voorportier | Delta | Kleur chroom | ||
82422586 | 1 | G | 90 | Raamlijst linker voorportier | Thema | Kleur chroom | |
82423857 | 1 | N | Portier onderrubber | Thema 1e | |||
1810099 | 81810099 | 1 | N | Motorkaplijst | Flavia 815 | Kleur chroom lengte 81 cm | |
2261441 | 82261441 | 1 | N | Kofferdeksellijst | Fulvia sedan | Kleur chroom Lengte 116.5 cm | |
2239929 | 82239929 | 1 | G | Sierlijst front voorzijde | Flavia 820 | Kleur chroom Lengte 141 cm | |
82415981 | 1 | G | Raamsnor linkervoorportier | Thema 1e+ 2e | |||
2180760 | 82180760 | 2 | G | 60 | Koplamprand | Fulvia flavia | Carrelo Ø 14.5cm binnen |
2274395 | 82274395 | 2 | G | 60 | Koplamprand | Fulvia flavia | Siem Ø 14.5cm binnen |
82348221 | 1 | G | Koplamprand kunststof | βeta HPE coupé | Dubbelgats voor 2 units | ||
2256675 | 82256675 | 1 | N | Koplamprand links | Flavia 819200 | Dubbelgats voor 2 units Kleur chroom | |
82350491 | 1 | G | Achterframe koplamphouder rechts | βeta HPE coupé | |||
82350492 | 1 | G | Achterframe koplamphouder links | βeta HPE coupé | |||
2186758 | 82186758 | 1 | N | Koplamphouder rechts | Fulvia coupé | Flavia carr.07251021 | |
2186757 | 82186757 | 1 | N | Koplamphouder links | Fulvia coupé | Flavia carr.07250021 | |
2239932 | 82239932 | 1 | N | Koplamprand op carroserie | Flavia 2000 | 819.200 | |
2245797 | 82245797 | 1 | N | Sierrand links achter | Flavia coupé | 819200 (gebogen) | |
2245796 | 82245796 | 1 | G | Sierrand rechts achter | Flavia coupé | 819200 (gebogen) | |
2248687 | 82248687 | 1 | N | Sierstrip | Flavia coupé | Gebogen met eind uitsteeksel | |
1218643 | 81218643 | 1 | G | Sierstrip | Flavia | Recht met eindbocht | |
4196354 | 1 | G | Frame driehoekruit rechts | A112 | |||
1890345 | 81890345 | 2 | N | Bumperrosetten voorbumper | Flavia 815 | ||
G | 75 | Deurstootlijsten rechts compleet | βeta sedan 1e | ||||
75 | Deurstootlijsten links compleet | βeta sedan 1e | |||||
82444656 | 1 | N | Portierstootlijst links achter | Thema 2e+ 3e | |||
82444099 | 1 | N | Portierstootlijst rechts achter | Dedra diverse | |||
82408085 | 1 | N | Portierstootlijst rechts achter | Thema 1e | |||
G | Stootlijstset links compleet | Thema 1e | |||||
G | Stootlijstset rechts compleet | Thema 1e | |||||
G | Stootlijsten diverse | βeta sedan | Ook toe te passen op HPE | ||||
7793034 | 1 | N | Portierstootlijst links | Ypsilon | |||
82430591 | 1 | N | Raamsnor portier rechts voor | Dedra diverse | |||
1 | N | Afdekrubber grill /radiator | Fulvia coupé | Montage in /op voor grille | |||
1 | N | Afdekrubber grill /radiator | Flavia berlina | 67-, 68 | |||
1 | N | Afdekrubber grill /radiator | Fulvia coupé | 71 | |||
7635550 | 1 | N | Spatbord LV | Y10 |
Carrosserie - Deuropeners
Onderdeelnr. | 2e Nummer | X | N G | Gebr. % | Omschrijving | Autotype | Diversen Merk Richtprijs Maten |
2187713 | 82187713 | 1 | N | Handgreep binnen | Flavia sedan | Kunstof transparant | |
2175983 | 82175983 | 1 | N | Handgreep buiten links | Flam 823.000 | Chroom | |
1801652 | 81801652 | 2 | G | 80 | Handgreep buiten links | Flam. coupé | Chroom 1x met slotje |
1801651 | 81801651 | 1 | G | 60 | Handgreep buiten rechts | Flam. coupé | Chroom |
2201346 | 82201346 | 1 | G | 60 | Handgreep buiten | Flavia | Chroom |
2212972 | 82212972 | 1 | G | 60 | Handgreep buiten | Flavia | Chroom |
1890625 | 81890625 | 2 | G | 80 | Handgreep buiten | Fulvia 2c | 818 Chroom |
2175418 | 82175418 | 1 | N | Handgreep binnen | Flam. coupé | Chroom Pinin 823.000 | |
1820086 | 81820086 | 3 | G | 60 | Handgreep buiten links | Fulvia 2c | Chroom |
82308007 | 1 | G | 60 | Handgreep buiten links achter | βeta 828 | Chroom | |
82344396 | 1 | G | Handgreep buiten links | βeta coupé HPE | Chroom (zonder aluminium hevel) | ||
82301551 | 2 | G | 60 | Handgreep binnen Links + rechts | βeta | Donker bruin | |
82290527 | 1 | G | 60 | Handgreep binnen Links + rechts | βeta | Zwart | |
4213092 | 1 | G | 60 | Handgreep buiten links | A 112 | Zwart metaal | |
1118168 | 1 | G | 60 | Handgreep buiten | A 112 elegant | Zwart kunststof | |
1118169 | 1 | G | 60 | Handgreep buiten | A 112 elegant | Zwart kunststof | |
4254438 | 1 | G | 80 | Handgreep binnen | A 112 junior | Zwart kunststof |
Carrosserie - Slotdelen
Onderdeelnr. | 2e Nummer | X | N G | Gebr. % | Omschrijving | Autotype | Diversen Merk Richtprijs Maten |
Tijdelijk geen onderdelen |
Ruiten voorraad
Type | Model | Lok | Nw/Gebr. | Kleur | Nummer | Bijzonderheden |
A112 | L+R | Geb | Wit | 4196341 | Driehoekruitjes vast met rubber 2x | |
A112 | LA | Geb | Wit | 1121277 | met rubber vast ruit | |
A112 | A | Geb | Tint | Met rubber1x (nog slechts 1 thermo draad werkend) | ||
Beta | Hpe | LA | Geb | Wit | Zijruit met frame 1x | |
Beta | Hpe | LV | Geb | Tint | 82320616 | 1x met metalen bevestiging |
Dedra | Sedan | RV | Geb | Tint | 82437012 | 1x |
Dedra | Sedan | LV | Geb | Tint | 82437013 | 1x |
Dedra | Sedan | RV | Geb | Tint | 82437020 | 1x |
Dedra | Sedan | LA | Geb | Tint | 82437021 | 1x |
Delta | RA | Geb | Solextra | 82481464 | 1x | |
Flavia | LV | Geb | Wit | 2221325 82221325 | Driehoek ruitje 1x | |
Thema | R88 | RA | Geb | Tint | 176589630 | Deur 1x |
Thema | FL 92 | LV | Geb | Solextra | 82461344 | 1x |
Thema | FL 92 | RA | Geb | Solextra | 82485428 | Las en of slijppitten 1x |
Thema | FL 92 | LA | Geb | Solextra | (82485429) | Deur 1x |
Thema | FL 92 | RA | Geb | Solextra | 82461341 | Driehoek 1x |
Thema | FL 92 | LA | Geb | 82461342 | Driehoek 1x | |
Thema | V6 3.0 | LV | Geb | Tint | 82474927 | 1x |
Thema | V6 3.0 | RV | Geb | Tint | 82474926 | 1x |
Thema | V6 3.0 | LA | Geb | Tint | 82485429 | 1x |
Y 10 | A | Geb | Tint | 7733931 | Oude nr:7544706 | |
Y 10 | RV | Geb+1N | Tint | 7535724 | 1x | |
Y 10 | LV | Geb+1N | Tint | 7535725 | 1x | |
Y 10 | RA | Geb | Tint | 7583576 | 1x | |
Y 10 | LA | Geb | Tint | 7583577 | 2x | |
Y 10 | RA | Geb | Wit | 7583565 | 1x | |
Y 10 | LA | Geb | Wit | 7583566 | 1 stuks | |
Y 10 | RV | Geb | Wit | 7545466 | 1x | |
Y 10 | LV | Geb | Wit | 7545467 | 1x | |
K | V6 3.0 | RV | Geb | Tint | 82484050 | solextra |
K | V6 3.0 | LV | Geb | Tint | 82484051 | solextra |
K | V6 3.0 | RA | Geb | Tint | 82484052 | solextra |
K | V6 3.0 | LA | Geb | Tint | 82484053 | solextra |
K | V6 3.0 | RA | Geb | Tint | 82484054 | solextra (driehoek) |
K | V6 3.0 | LA | Geb | Tint | 82484055 | solextra (driehoek) |